Результаты прогнозов за 19 марта 2014 года

Статистика X-Прогнозов от X-Tenni$

Всего прогнозов: 14 Средний КФ: 1,99 Профит: 4,59
Выиграно ставок: 9 Ср. КФ. выигр: 2,07
Проиграно ставок: 5 Ср. КФ. проигр: 1,85
Возвращено ставок: 0 Проход: 64%

Результаты X-Прогнозов

Игрок 1 Игрок 2 Ставка КФ Результат + / –
1 Фалья А. Матошевич М. п2 1,95 6/1 4/6 6/7 +
2 Веселы И. Воландри Ф. ТМ(19.5) 1,8 6/4 7/6
3 Гоффин Д. Зебаллос Х. Ф2(+4) 1,98 5/7 3/6 +
4 Гоффин Д. Зебаллос Х. п2 3,8 5/7 3/6 +
5 Дутра Силва Р. Мельцер Г. Ф1(-3) 1,89 3/6 1/6
6 Хайдер-Маурер А. Уиттен Дж. ТМ(20) 1,84 7/6 6/4
7 Павич А. Гадомский П. Ф1(-3.5) 1,85 6/2 6/3 +
8 Грот С. Сикора А. Ф1(-3.5) 1,95 6/2 7/6 +
9 Кинг В. Кабеза Э. П1 1,6 6/0 6/0 +
10 Пенг Ш. Плискова Кар. П2 1,9 7/5 6/0
11 Говорцова О. Пеер Ш. П1 1,76 2/6 6/0 6/3 +
12 Макхейл К. Чжан Цзе Ф1(-3) 1,8 6/4 6/2 +
13 Никулеску М. Захлавова-Стрийц. Ф1(-4) 1,8 3/6 4/6
14 Киз М. Контавэйт А. ТМ(19,5) 1,9 6/3 6/2 +

Статистика и результаты прогнозов на матчи ATP

Всего прогнозов: 26 Средний КФ: 1,99 Профит: 8,49
Выиграно ставок: 17 Ср. КФ. выигр: 2,03
Проиграно ставок: 9 Ср. КФ. проигр: 1,91
Возвращено ставок: 0 Проход: 65%
Игрок 1 Игрок 2 Ставка КФ Результат + / –
1 Маннарино А. Давыденко Н. ТМ(22.5) 1,9 6/4 7/5 +
2 Пшисенжний М. Монтаньес А. ТБ(21.5) 1,8 7/5 6/7 3/6 +
3 Эбден М. Кубот Л. п1 1,8 4/6 6/4 6/4 +
4 Гранольерс М. Габашвили Т. Ф2(+2.5) 1,9 4/6 3/6 +
5 Ханеску В. Де Баккер Т. п1 1,85 3/6 2/6
6 Шарди Дж. Монако Х. Ф2(+3) 1,96 7/5 3/6 7/6 +
7 Беннето Ж. Эдмунд К. Ф2(+5.5) 1,73 6/7 6/3 6/2
8 Додиг И. Голубев А. Ф1(-2.5) 1,75 4/6 6/1 6/4 +
9 Жазири М. Гонсалес А. Ф2(+2.5) 1,95 6/7 1/6 +
10 Фалья А. Матошевич М. п2 1,95 6/1 4/6 6/7 +
11 Штепанек Р. Брандс Д. Ф1(-3.5) 1,94 6/3 6/0 +
12 Веселы И. Воландри Ф. ТМ(19.5) 1,8 6/4 7/6
13 Карлович И. Матье П.-А. п2 2,26 7/6 7/6
14 Тим Д. Росол Л. п2 2,04 7/6 6/4
15 Гоффин Д. Зебаллос Х. Ф2(+4) 1,98 5/7 3/6 +
16 Гоффин Д. Зебаллос Х. п2 3,8 5/7 3/6 +
17 Багдатис М. Хиральдо С. п1 2,07 1/6 6/2 7/5 +
18 Дутра Силва Р. Мельцер Г. Ф1(-3) 1,89 3/6 1/6
19 Хайдер-Маурер А. Уиттен Дж. ТМ(20) 1,84 7/6 6/4
20 Куэвас П. Аргуэльо Ф. Ф1(-3.5) 1,89 6/4 6/4 +
21 Стараче П. Рола Б. п2 2,15 3/6 6/7 +
22 Мория Х. Нишиока Й. Ф1(-3.5) 1,9 1/6 6/0 3/6
23 Сугита Ю. Сметхерст Д. Ф1(-3.5) 1,85 5/7 6/1 6/3 +
24 Павич А. Гадомский П. Ф1(-3.5) 1,85 6/2 6/3 +
25 Грот С. Сикора А. Ф1(-3.5) 1,95 6/2 7/6 +
26 Милло В. Кокс Д. Ф1(-3) 1,9 7/6 1/6 4/6

Статистика и результаты прогнозов на матчи WTA

Всего прогнозов: 6 Средний КФ: 1,79 Профит: 1,06
Выиграно ставок: 4 Ср. КФ. выигр: 1,77
Проиграно ставок: 2 Ср. КФ. проигр: 1,85
Возвращено ставок: 0 Проход: 67%
Игрок 1 Игрок 2 Ставка КФ Результат + / –
1 Кинг В. Кабеза Э. П1 1,6 6/0 6/0 +
2 Пенг Ш. Плискова Кар. П2 1,9 7/5 6/0
3 Говорцова О. Пеер Ш. П1 1,76 2/6 6/0 6/3 +
4 Макхейл К. Чжан Цзе Ф1(-3) 1,8 6/4 6/2 +
5 Никулеску М. Захлавова-Стрийц. Ф1(-4) 1,8 3/6 4/6
6 Киз М. Контавэйт А. ТМ(19,5) 1,9 6/3 6/2 +

Статистика всех прогнозов

Всего прогнозов: 32 Средний КФ: 1,95 Профит: 9,55
Выиграно ставок: 21 Ср. КФ. выигр: 1,98
Проиграно ставок: 11 Ср. КФ. проигр: 1,9
Возвращено ставок: 0 Проход: 66%
Поделиться:

Автор: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *